Notlar

Quiz ve Ara Sınav

Quiz ve Vize notlarınızı aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

Quiz1-gr2’de 3 öğrencinin kağıdında isim yoktu. Bu öğrenciler lütfen kontağa geçsinler.

id group quiz1 quiz2 quiz3 vize1 vize2
20028009 gr1 - - - - -
20028037 gr1 - 60 - 90 38
20028084 gr1 60 100 100 90 43
21028005 gr1 25 80 80 60 20
21028020 gr1 75 60 100 75 27
22028001 gr1 45 40 100 85 49
22028009 gr1 35 20 100 70 43
22028011 gr1 40 60 100 100 70
22028014 gr1 65 0 100 - 40
22028015 gr1 40 80 100 65 51
22028018 gr1 40 0 100 45 35
22028021 gr1 0 - - 15 -
22028023 gr1 0 85 100 70 56
22028026 gr1 0 - 100 53 30
22028033 gr1 65 50 100 80 35
22028036 gr1 15 100 80 80 58
22028037 gr1 5 - - 40 25
22028041 gr1 55 40 100 60 33
22028048 gr1 35 10 100 65 53
22028051 gr1 50 85 100 - 33
22028052 gr1 65 40 60 75 37
22028060 gr1 55 100 - 60 23
22028061 gr1 65 90 100 80 38
22028064 gr1 20 80 100 68 25
22028078 gr1 20 0 40 75 -
22028086 gr1 35 80 100 43 -
22028606 gr1 60 70 100 75 70
22028608 gr1 5 60 100 80 35
22028701 gr1 30 30 60 60 32
22028702 gr1 75 40 80 80 58
22028704 gr1 - 60 100 - 73
22028902 gr1 85 80 100 90 58
22028903 gr1 0 50 60 15 10
23028603 gr1 - - - - -
23028606 gr1 55 70 80 78 34
23028610 gr1 40 85 100 85 41
24028604 gr1 45 10 100 80 43
24028605 gr1 75 100 100 70 38
24570043 gr1 60 40 100 90 53
Ç19056064 gr2 55 - - 65 58
19028069 gr2 65 90 80 45 15
20028074 gr2 60 70 60 65 35
21028004 gr2 - 50 - 5 45
21028042 gr2 - - - 40 5
21028043 gr2 40 20 80 75 37
21028908 gr2 45 25 80 70 24
21028913 gr2 55 100 100 73 53
22028002 gr2 - 20 - 63 -
22028003 gr2 75 100 100 83 61
22028004 gr2 65 100 100 100 43
22028005 gr2 90 90 80 70 40
22028006 gr2 30 80 100 75 27
22028007 gr2 60 - - 80 48
22028008 gr2 65 60 100 88 33
22028010 gr2 85 60 100 85 48
22028012 gr2 45 30 100 65 25
22028016 gr2 - - 100 60 33
22028017 gr2 75 100 80 63 41
22028019 gr2 85 80 100 100 50
22028020 gr2 30 80 80 75 39
22028022 gr2 60 80 100 100 58
22028024 gr2 65 80 80 85 35
22028027 gr2 55 80 60 80 40
22028029 gr2 80 90 80 75 43
22028030 gr2 65 80 100 80 50
22028031 gr2 65 70 100 70 65
22028032 gr2 55 20 100 65 30
22028035 gr2 100 60 100 85 68
22028038 gr2 95 70 100 68 37
22028040 gr2 20 0 100 50 33
22028043 gr2 70 100 100 100 35
22028046 gr2 10 100 80 - 37
22028047 gr2 50 60 100 80 28
22028049 gr2 75 80 80 75 33
22028053 gr2 55 100 100 95 28
22028055 gr2 45 70 80 55 33
22028057 gr2 - 80 40 61 28
22028058 gr2 90 100 100 95 38
22028062 gr2 60 70 100 75 45
22028065 gr2 65 30 100 70 25
22028067 gr2 90 40 80 70 45
22028070 gr2 65 30 100 68 23
22028072 gr2 30 90 80 100 33
22028073 gr2 30 80 100 70 24
22028074 gr2 - 80 80 - 33
22028075 gr2 55 100 100 100 46
22028076 gr2 50 80 80 50 25
22028077 gr2 90 60 100 65 49
22028079 gr2 60 50 100 90 50
22028080 gr2 - 80 - 73 23
22028082 gr2 45 80 100 80 28
22028609 gr2 75 70 100 90 15
22028613 gr2 40 100 - 75 38
22028703 gr2 75 100 100 80 22
22028910 gr2 - - - 40 -
23028601 gr2 65 60 100 95 38
23028602 gr2 30 70 100 65 10
23028605 gr2 65 70 100 100 50
24028606 gr2 90 85 100 78 50

Yoklama

Yoklamalarınız sayıldı ve hesaba katıldı. Grup1’de 11 ders, Grup2’de 9 ders yapılmış olup, aşağıdaki tabloya göre puanlama yapıldı.

Grup1 için:

Katılım sayısı Puan
11 5
10-9 4
8-7 3
6 2
5 1
0-4 0

Grup2 için:

Katılım sayısı Puan
9 5
8 4
7 3
6 2
5 1
0-4 0

Katılım sayılarını 100 üzerinden sisteme girmem gerektiği için bu sayıları 20 ile çarpıp OBS sistemine yükledim. Katılım katkısı %5 olduğu için, yukarıdaki sayılar kadar dönem sonu notunuza eklenmiş olacaktır.