Notlar

Quiz

Quiz1 ve Quiz2 sonuçları aşağıdaki gibidir.

id quiz1 quiz2
21028031 - -
21028908 - 52
22023034 - 65
22028007 30 80
23028004 88 80
23028008 61 100
23028016 89 94
23028033 90 83
23028047 61 50
23028050 91 97
23028051 75 -
23028055 80 78
23028058 61 90
23028086 40 -
23028087 83 94
24028041 10 85
24028042 88 90
24028044 88 100
24028045 - -
24028046 - 35
24028054 60 85
24028062 75 90
24028063 71 65
24028612 73 37
24028616 80 97
24028902 75 37
24028913 65 0
25023659 70 63
25028601 45 83

Poster ödevine dair değerlendirme

Not verilen 5 madde olacaktır, her biri 2 puandır.

  • Taslak figür
  • Poster qmd dosyası
  • Poster qmd dosyası başarılı şekilde PDF dönüşmesi
  • Posterde en az 3 figür bulunması
  • Poster içeriğinin mantıklı bir akış içermesi